نفذ
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
ماسح ضوئي HP ScanJet Pro 2000 s2 - سرعة 35 صفحة في الدقيقة / دقة 600 نقطة في البوصة / مقاس A4 / منفذ USB / وحدة تغذية تلقائية للمستندات
View more HP products
- رمز المنتج: 6FW06A
One Year Brand Warranty
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your Ooredoo Nojoom points for extra discount.
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your stc qitaf points for extra discount.


المواصفات
| العلامة التجارية | HP | ||
| الموديل | HP ScanJet Pro 2000 s2 | ||
| نوع الماسح الضوئي | تغذية ورقية | ||
| دقة المسح الضوئي، بصري | حتى 600 نقطة في البوصة | ||
| دورة التشغيل | 3500 صفحة | ||
| عمق البت | 24 بت خارجي/48 بت داخلي | ||
| مستويات تدرج الرمادي | 256 | ||
| كشف التغذية المتعددة | الأنواع | الورق المقطّع؛ الورق المطبوع (بالليزر والحبر)؛ الورق المثقوب مسبقًا؛ الشيكات المصرفية؛ بطاقات العمل؛ فواتير الشحن؛ النماذج الكربونية؛ أغلفة بلاستيكية للمستندات سهلة التلف؛ الوسائط المدبسة سابقًا بعد إزالة الدبوس؛ البطاقات البلاستيكية (حتى 1.24 مم) | |
| أوزان الوسائط، وحدة التغذية التلقائية للمستندات المدعومة | من 40 إلى 210 جم/م² | ||
| تنسيق ملف المسح الضوئي | للنصوص والصور: PDF، PDF/A، PDF مشفر، JPEG، PNG، BMP، TIFF، Word، Excel، PowerPoint، نص (.txt)، نص منسق (rtf)، وPDF قابل للبحث | ||
| أوضاع إدخال المسح الضوئي | وضع مسح ضوئي افتراضي واحد على اللوحة الأمامية لبرنامج HP Scan في نظام التشغيل Windows، وHP Easy Scan/ICA في نظام التشغيل Mac OS وتطبيقات الجهات الخارجية عبر TWAIN وISIS وWIA | ||
| ميزات متقدمة للماسح الضوئي | التعريض التلقائي؛ العتبة التلقائية؛ الكشف التلقائي عن اللون؛ تنعيم/إزالة الخلفية؛ الكشف التلقائي عن الحجم؛ تقويم المحتوى؛ تحسين المحتوى؛ البث المتعدد؛ التغذية التلقائية؛ التوجيه التلقائي؛ إزالة الألوان المتعددة؛ إزالة ألوان القنوات؛ مسح الحواف؛ حذف الصفحة الفارغة؛ دمج الصفحات؛ ملء الثقوب؛ أذونات PDF؛ فصل المستندات (صفحة فارغة، باركود، باركود مناطقي، التعرف الضوئي على الأحرف المناطقي) | ||
| لوحة التحكم | زر المسح الضوئي، زر التشغيل مع مؤشر LED، ومؤشر LED لبيان الأخطاء | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | قياسي، 50 ورقة | ||
| سرعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | حتى 35 صفحة في الدقيقة / 70 صورة في الدقيقة | ||
| خيارات المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات) | مسح ضوئي على الوجهين بتمريرة واحدة | ||
| حجم المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، الحد الأقصى | 216 × 3100 مم | ||
| حجم المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، الحد الأدنى | 50.8 × 50.8 مم | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Microsoft® Windows® (10، 8.1، 7، XP: 32/64 بت، 2008 R2، 2012 R2، 2016، 2019) / MacOS (Catalina 10.15، Mojave 10.14، High Sierra 10.13) / Linux (Ubuntu، Fedora، Debian، RHEL، Linux Mint، Open Suse، Manjaro) / جاهز لـ Citrix | ||
| متوافق مع Mac | نعم | ||
| الاتصال، قياسي | USB 3.0 | ||
| إصدار TWAIN | Windows: إصدار TWAIN 32 بت و64 بت 2.1؛ ماك: غير متوفر | ||
| الجهد | نطاق جهد الإدخال: 90 - 264 فولت تيار متردد، التردد المقنن: 50 - 60 هرتز، للاستخدام في جميع أنحاء العالم | ||
| استهلاك الطاقة | 4.4 واط (جاهز)، 24 واط (مسح ضوئي)، 1.2 واط (وضع السكون)، 0.1 واط (إيقاف التشغيل التلقائي)، 0.1 واط (إيقاف التشغيل) | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 10 إلى 35 درجة مئوية | ||
| نطاق رطوبة التشغيل | من 30% إلى 70% رطوبة نسبية | ||
| كفاءة الطاقة | حاصل على شهادة CECP؛ وشهادة ENERGY STAR® 3.0؛ حاصل على شهادة EPEAT® الفضية | ||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 300 × 172 × 154 مم | ||
| الوزن | 2.7 كجم | ||
| الضمان | سنة واحدة |
وصف إضافي
- يؤدي اختيار أحد الخيارات إلى تحديث الصفحة بالكامل.