HP Workstations ZHP Workstations Z

HP Workstations

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 709.000
KWD 787.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 653.000
KWD 725.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 625.000
KWD 694.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 2TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 611.000
KWD 678.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 699.000
KWD 776.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 643.000
KWD 714.500
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 615.000
KWD 683.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB HDD + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 601.000
KWD 667.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 706.000
KWD 784.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 650.000
KWD 722.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 32GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 622.000
KWD 691.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 16GB / 1TB + 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 608.000
KWD 675.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 128GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 690.000
KWD 766.900
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11
HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11

HP Z2 G9 SFF Workstation - i7-13700K 3.40GHz / 16-Cores / 64GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / RTX 2000 Ada 16GB VGA / Win 11 Pro / 3YW

KWD 634.000
KWD 704.900
